Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| badge_type | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| badge_value | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| badge_link | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| created_at | timestamptz | 35,6 | null |
|
|
||||||
| book_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| check_by_validation | bool | 1 | null |
|
|
||||||
| in_data_validation | bool | 1 | null |
|
|
||||||
| status_data_validation | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| amz_book_badge_history_pkey | Primary key | Asc | id |
| amz_book_badge_history_book_id_5a5a50c5 | Performance | Asc | book_id |
| idx_book_badge_histo | Performance | Asc | book_id |

