Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||
| title | varchar | 32 | √ | null |
|
|
||||||||
| total_review | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
||||||||
| total_rating | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| star_1 | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| star_2 | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| star_3 | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| star_4 | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| star_5 | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| md5_hash | varchar | 32 | √ | null |
|
|
||||||||
| created_at | timestamptz | 35,6 | null |
|
|
|||||||||
| book_id | int8 | 19 | null |
|
|
|||||||||
| check_by_validation | bool | 1 | null |
|
|
|||||||||
| in_data_validation | bool | 1 | null |
|
|
|||||||||
| status_data_validation | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| amz_audible_stars_pkey | Primary key | Asc | id |
| amz_audible_stars_book_id_9b5ea4c0 | Performance | Asc | book_id |

